Rajtlisták
Váltóbajnokság - Rajtlista kategóriánként
Rajt: 15:00 |
Rajtsz | Váltó |
---|
1401 | SPA Tabáni Spartacus SKE 1 | |
1402 | SPA Tabáni Spartacus SKE 2 | |
1403 | GOC Göcsej KTFE | |
1404 | ZTC Zalaegerszegi TC 1 | |
1405 | NYS Nyíregyházi Sportcentrum | |
1406 | GTC Gerecse Tájfutó Club 1 | |
1407 | ESP EVSI - Egri Spartacus SE | |
1408 | VHS Veszprémi Honvéd SE 1 | |
1409 | ARA Alba Regia Atlétikai Klub | |
1410 | ETC EVSI - Egri Testedzõ Club | |
1411 | GKS Gödöllõi Kirchhofer József SE 1 | |
1412 | GKS Gödöllõi Kirchhofer József SE 2 | |
1413 | GKS Gödöllõi Kirchhofer József SE 3 | |
1414 | GTC Gerecse Tájfutó Club 2 | |
1415 | HOD Hód-mentor SE | |
1416 | MOM MOM Hegyvidéki Szabadidõsport | |
1417 | PVM Pécsi Vörös Meteor SK 1 | |
1418 | PVM Pécsi Vörös Meteor SK 2 | |
1419 | PVS Pécsi Vasutas Sportkör 1 | |
1420 | PVS Pécsi Vasutas Sportkör 2 | |
1421 | SZV Szegedi Vasutas SE | |
1422 | VHS Veszprémi Honvéd SE 2 | |
1423 | ZTC Zalaegerszegi TC 2 | |
1424 | Tartalék | |
Rajt: 5:00 |
Rajtsz | Váltó |
---|
1601 | GKS Gödöllõi Kirchhofer József SE | |
1602 | VHS Veszprémi Honvéd SE | |
1603 | PVS Pécsi Vasutas Sportkör 1 | |
1604 | VSE Vizsla SE | |
1605 | DVT DVTK 1 | |
1606 | ARA Alba Regia Atlétikai Klub | |
1607 | ASK Alpokalja SK | |
1608 | DVT DVTK 2 | |
1609 | GOC Göcsej KTFE | |
1610 | PVS Pécsi Vasutas Sportkör 2 | |
1611 | SPA Tabáni Spartacus SKE 1 | |
1612 | SPA Tabáni Spartacus SKE 2 | |
1613 | SZV Szegedi Vasutas SE | |
1614 | Tartalék | |
Rajt: 0:00 |
Rajtsz | Váltó |
---|
1801 | VHS Veszprémi Honvéd SE | |
1802 | GOC Göcsej KTFE | |
1803 | PVS Pécsi Vasutas Sportkör | |
1804 | GKS Gödöllõi Kirchhofer József SE | |
1805 | ESP EVSI - Egri Spartacus SE | |
1806 | ETC EVSI - Egri Testedzõ Club | |
1807 | GTC Gerecse Tájfutó Club | |
1808 | GYO Gyöngyösi Tájfutó Klub | |
1809 | NYS Nyíregyházi Sportcentrum | |
1810 | PAK Paksi Sportegyesület | |
1811 | SDS Salgótarjáni Dornyay SE | |
1812 | ZTC Zalaegerszegi TC | |
1813 | Tartalék | |
Rajt: 0:00 |
Rajtsz | Váltó |
---|
2001 | SZV Szegedi Vasutas SE | |
2002 | SPA Tabáni Spartacus SKE | |
2003 | VHS Veszprémi Honvéd SE | |
2004 | TTE Tipo TKE | |
2005 | ASK Alpokalja SK | |
2006 | ESP EVSI - Egri Spartacus SE | |
2007 | GKS Gödöllõi Kirchhofer József SE | |
2008 | Tartalék | |
Rajt: 20:00 |
Rajtsz | Váltó |
---|
2101 | SPA Tabáni Spartacus SKE 1 | |
2102 | SPA Tabáni Spartacus SKE 2 | |
2103 | SZV Szegedi Vasutas SE 1 | |
2104 | SDS Salgótarjáni Dornyay SE 1 | |
2105 | DVT DVTK 1 | |
2106 | PVS Pécsi Vasutas Sportkör 1 | |
2107 | MOM MOM Hegyvidéki Szabadidõsport | |
2108 | ASK Alpokalja SK 1 | |
2109 | SPA Tabáni Spartacus SKE 3 | |
2110 | SZV Szegedi Vasutas SE 2 | |
2111 | ASK Alpokalja SK 2 | |
2112 | DVT DVTK 2 | |
2113 | ESP EVSI - Egri Spartacus SE 1 | |
2114 | ESP EVSI - Egri Spartacus SE 2 | |
2115 | NYS Nyíregyházi Sportcentrum | |
2116 | PVS Pécsi Vasutas Sportkör 2 | |
2117 | PVS Pécsi Vasutas Sportkör 3 | |
2118 | SDS Salgótarjáni Dornyay SE 2 | |
2119 | SPA Tabáni Spartacus SKE 4 | |
2120 | STE TájFutE | |
2121 | VHS Veszprémi Honvéd SE | |
2122 | Tartalék | |
Rajt: 15:00 |
Rajtsz | Váltó |
---|
1451 | SPA Tabáni Spartacus SKE | |
1452 | SZV Szegedi Vasutas SE | |
1453 | PVM Pécsi Vörös Meteor SK | |
1454 | VHS Veszprémi Honvéd SE 1 | |
1455 | VHS Veszprémi Honvéd SE 2 | |
1456 | VSE Vizsla SE | |
1457 | ARA Alba Regia Atlétikai Klub | |
1458 | GOC Göcsej KTFE | |
1459 | HOD Hód-mentor SE | |
1460 | TTE Tipo TKE | |
1461 | TTT TTT-HSE | |
1462 | Tartalék | |
Rajt: 10:00 |
Rajtsz | Váltó |
---|
1651 | VHS Veszprémi Honvéd SE | |
1652 | TTE Tipo TKE | |
1653 | MOM MOM Hegyvidéki Szabadidõsport | |
1654 | GKS Gödöllõi Kirchhofer József SE | |
1655 | ZTC Zalaegerszegi TC 1 | |
1656 | NYS Nyíregyházi Sportcentrum | |
1657 | SPA Tabáni Spartacus SKE | |
1658 | GOC Göcsej KTFE | |
1659 | ESP EVSI - Egri Spartacus SE | |
1660 | VSE Vizsla SE | |
1661 | ZTC Zalaegerszegi TC 2 | |
1662 | Tartalék | |
Rajt: 5:00 |
Rajtsz | Váltó |
---|
1851 | MOM MOM Hegyvidéki Szabadidõsport | |
1852 | GKS Gödöllõi Kirchhofer József SE | |
1853 | VHS Veszprémi Honvéd SE | |
1854 | SPA Tabáni Spartacus SKE | |
1855 | ZTC Zalaegerszegi TC | |
1856 | GOC Göcsej KTFE | |
1857 | PVM Pécsi Vörös Meteor SK | |
1858 | PVS Pécsi Vasutas Sportkör | |
1859 | Tartalék | |
Rajt: 10:00 |
Rajtsz | Váltó |
---|
2051 | VHS Veszprémi Honvéd SE | |
2052 | GKS Gödöllõi Kirchhofer József SE | |
2053 | SPA Tabáni Spartacus SKE 1 | |
2054 | MOM MOM Hegyvidéki Szabadidõsport | |
2055 | SZV Szegedi Vasutas SE | |
2056 | SPA Tabáni Spartacus SKE 2 | |
2057 | KZS Kecskeméti ZSE | |
2058 | TTT TTT-HSE | |
2059 | Tartalék | |
Rajt: 20:00 |
Rajtsz | Váltó |
---|
2151 | SPA Tabáni Spartacus SKE 1 | |
2152 | MOM MOM Hegyvidéki Szabadidõsport | |
2153 | SZV Szegedi Vasutas SE 1 | |
2154 | GOC Göcsej KTFE | |
2155 | SDS Salgótarjáni Dornyay SE | |
2156 | SPA Tabáni Spartacus SKE 2 | |
2157 | PVS Pécsi Vasutas Sportkör | |
2158 | ESP EVSI - Egri Spartacus SE | |
2159 | ASK Alpokalja SK | |
2160 | DVT DVTK | |
2161 | GKS Gödöllõi Kirchhofer József SE | |
2162 | SPA Tabáni Spartacus SKE 3 | |
2163 | SZV Szegedi Vasutas SE 2 | |
2164 | VHS Veszprémi Honvéd SE | |
2165 | PAK Paksi Sportegyesület | |
2166 | Tartalék | |
Rajt: 0:00 |
Rajtsz | Váltó |
---|
10501 | GOC Göcsej KTFE 1 | |
10502 | GOC Göcsej KTFE 2 | |
10503 | HRF Szolnoki Honvéd SE | |
10504 | SAS Silvanus Sportegyesület | |
10505 | Tartalék | |
Rajt: 5:00 |
Rajtsz | Váltó |
---|
12501 | ARA Alba Regia Atlétikai Klub | |
12502 | DVT DVTK | |
12503 | FSC Futárok Sport Club 1 | |
12504 | FSC Futárok Sport Club 2 | |
12505 | GYO Gyöngyösi Tájfutó Klub | |
12506 | HOD Hód-mentor SE | |
12507 | KFK KFKI Egyesület | |
12508 | MOM MOM Hegyvidéki Szabadidõsport | |
12509 | PAK Paksi Sportegyesület | |
12510 | PVS Pécsi Vasutas Sportkör | |
12511 | SDS Salgótarjáni Dornyay SE | |
12512 | SPA Tabáni Spartacus SKE | |
12513 | SZU Szegedi Bokorugró SE | |
12514 | TSE Törekvés Sport Egyesület | |
12515 | TTE Tipo TKE 1 | |
12516 | TTE Tipo TKE 2 | |
12517 | VHS Veszprémi Honvéd SE | |
12518 | Tartalék | |
Rajt: 0:00 |
Rajtsz | Váltó |
---|
14501 | BBB Balassagyarmati BB KSE | |
14502 | BEA Budapesti Egyetemi AC | |
14503 | DVT DVTK | |
14504 | GKS Gödöllõi Kirchhofer József SE | |
14505 | GOC Göcsej KTFE | |
14506 | GTC Gerecse Tájfutó Club | |
14507 | HOM Homokbucka Egyesület | |
14508 | JMD Jászapáti | |
14509 | KFK KFKI Egyesület | |
14510 | PVS Pécsi Vasutas Sportkör | |
14511 | SAS Silvanus Sportegyesület | |
14512 | SMA Soproni MAFC | |
14513 | SPA Tabáni Spartacus SKE | |
14514 | SZV Szegedi Vasutas SE | |
14515 | TSE Törekvés Sport Egyesület | |
14516 | TTT TTT-HSE | |
14517 | VHS Veszprémi Honvéd SE | |
14518 | VTC Veszprémi Tájfutó Club | |
14519 | ZTC Zalaegerszegi TC | |
14520 | Tartalék | |
Rajt: 10:00 |
Rajtsz | Váltó |
---|
16501 | BEA Budapesti Egyetemi AC | |
16502 | GKS Gödöllõi Kirchhofer József SE | |
16503 | HSE Hegyisport Szentendre | |
16504 | HTC Hódmezõvásárhelyi TC | |
16505 | MAF Mûegyetemi AFC Budapest | |
16506 | PAK Paksi Sportegyesület | |
16507 | POE POEÜ SK | |
16508 | PVS Pécsi Vasutas Sportkör | |
16509 | SDS Salgótarjáni Dornyay SE | |
16510 | SMA Soproni MAFC | |
16511 | SPA Tabáni Spartacus SKE | |
16512 | VHS Veszprémi Honvéd SE 1 | |
16513 | VHS Veszprémi Honvéd SE 2 | |
16514 | Tartalék | |
Rajt: 15:00 |
Rajtsz | Váltó |
---|
18501 | ARA Alba Regia Atlétikai Klub | |
18502 | ETC EVSI - Egri Testedzõ Club | |
18503 | HBS Honvéd Bottyán Sportegyesület | |
18504 | HSE Hegyisport Szentendre | |
18505 | HTC Hódmezõvásárhelyi TC | |
18506 | KAL Kalocsai TSZSE | |
18507 | MSE Megalódusz Sportegylet | |
18508 | OSC Orvosegyetem Sport Club | |
18509 | PVM Pécsi Vörös Meteor SK 1 | |
18510 | PVM Pécsi Vörös Meteor SK 2 | |
18511 | SAS Silvanus Sportegyesület | |
18512 | SDS Salgótarjáni Dornyay SE 1 | |
18513 | SDS Salgótarjáni Dornyay SE 2 | |
18514 | SZV Szegedi Vasutas SE | |
18515 | VHS Veszprémi Honvéd SE | |
18516 | Tartalék | |
Rajt: 10:00 |
Rajtsz | Váltó |
---|
20501 | BEA Budapesti Egyetemi AC | |
20502 | HBS Honvéd Bottyán Sportegyesület | |
20503 | HSE Hegyisport Szentendre | |
20504 | MAF Mûegyetemi AFC Budapest | |
20505 | POE POEÜ SK | |
20506 | PSE Postás Sport Egyesület | |
20507 | SAS Silvanus Sportegyesület | |
20508 | SMA Soproni MAFC | |
20509 | SPA Tabáni Spartacus SKE 1 | |
20510 | SPA Tabáni Spartacus SKE 2 | |
20511 | SZU Szegedi Bokorugró SE | |
20512 | TTE Tipo TKE | |
20513 | VHS Veszprémi Honvéd SE | |
20514 | VTC Veszprémi Tájfutó Club | |
20515 | ZTC Zalaegerszegi TC | |
20516 | Tartalék | |
Rajt: 0:00 |
Rajtsz | Váltó |
---|
10551 | FSC Futárok Sport Club 1 | |
10552 | FSC Futárok Sport Club 2 | |
10553 | GOC Göcsej KTFE | |
10554 | HOD Hód-mentor SE | |
10555 | HRF Szolnoki Honvéd SE | |
10556 | SPA Tabáni Spartacus SKE | |
10557 | Tartalék | |
Rajt: 5:00 |
Rajtsz | Váltó |
---|
12551 | CBD Ceglédi Bem Vasutas SE | |
12552 | ETC EVSI - Egri Testedzõ Club | |
12553 | HRF Szolnoki Honvéd SE | |
12554 | OSC Orvosegyetem Sport Club | |
12555 | POE POEÜ SK | |
12556 | PVS Pécsi Vasutas Sportkör | |
12557 | ZTC Zalaegerszegi TC | |
12558 | Tartalék | |
Rajt: 15:00 |
Rajtsz | Váltó |
---|
14551 | BEA Budapesti Egyetemi AC 1 | |
14552 | BEA Budapesti Egyetemi AC 2 | |
14553 | DVT DVTK | |
14554 | KFK KFKI Egyesület | |
14555 | SDS Salgótarjáni Dornyay SE | |
14556 | TTE Tipo TKE 1 | |
14557 | TTE Tipo TKE 2 | |
14558 | VHS Veszprémi Honvéd SE | |
14559 | Tartalék | |
Rajt: 5:00 |
Rajtsz | Váltó |
---|
16551 | MAF Mûegyetemi AFC Budapest | |
16552 | PVM Pécsi Vörös Meteor SK | |
16553 | SAS Silvanus Sportegyesület | |
16554 | VHS Veszprémi Honvéd SE | |
16555 | Tartalék | |
Rajt: 15:00 |
Rajtsz | Váltó |
---|
18551 | BBB Balassagyarmati BB KSE | |
18552 | BEA Budapesti Egyetemi AC | |
18553 | HBS Honvéd Bottyán Sportegyesület | |
18554 | HSE Hegyisport Szentendre 1 | |
18555 | HSE Hegyisport Szentendre 2 | |
18556 | VHS Veszprémi Honvéd SE | |
18557 | Tartalék | |