Pályaadatok
Parameters of the courses

Ide kattintva letölthető nyomtatható formátumban.
Click here to download in printable format in English.


F = men
N = women

Középtávú Országos Bajnokság
Middle Distance National Championship

Selejtező
Qualification

Kategória
category
Hossz (km)
distance
Ellenőrzőpont (db)
checkpoint (pcs)
Kategória
category
Hossz (km)
distance
Ellenőrzőpont (db)
checkpoint (pcs)
F14-1 2,8 13 N14-1 2,5 11
F14-2 2,7 13 N14-2 2,6 11
F16-1 3,6 14 N16-1 2,8 13
F16-2 3,6 14 N16-2 2,8 13
F18 4,8 17 N18 3,4 14
F20 5,0 19 N20 3,6 15
F21-1 5,5 21 N21 4,3 17
F21-2 5,5 21
F35 4,6 16 N35 3,9 17
F40 4,2 15 N40 3,4 14
F45-1 3,6 16 N45 2,8 12
F45-2 3,6 16
F50-1 3,4 13 N50-1 2,6 11
F50-2 3,4 13 N50-2 2,5 11
F55 3,2 12
F60 3,0 12
F65 2,8 12
           
Nyílt K
(Open Beginner)
3,1 10
Nyílt T
(Open Advanced)
3,0 14


Középtávú Országos Bajnokság
Middle Distance National Championship

Döntő
Finals

Kategória
category
Hossz (km)
distance
Ellenőrzőpont (db)
checkpoint (pcs)
Kategória
category
Hossz (km)
distance
Ellenőrzőpont (db)
checkpoint (pcs)
F14-A 3,3 12 N14-A 3,0 11
F14-B 2,9 9 N14-B 2,6 9
F14-C 2,4 7 N14-C 2,1 8
F16-A 3,8 17 N16-A 3,9 15
F16-B 2,9 10 N16-B 2,9 10
F18-A 4,8 20 N18-A 4,7 17
F18-B 4,1 11 N18-B 4,0 11
F20-A 5,9 20 N20-A 5,3 20
F20-B 4,7 17 N20-B 4,1 11
F21-A 5,9 20 N21-A 5,3 20
F21-B 5,0 16 N21-B 4,6 14
F21-C 4,0 11
F35-A 5,1 20 N35-A 4,7 17
F35-B 4,7 17
F40-A 4,7 19 N40-A 4,4 15
F40-B 4,4 15 N40-B 3,6 12
F45-A 4,4 18 N45-A 3,6 12
F45-B 4,0 15 N45-B 3,2 11
F45-C 3,6 12
F50-A 4,1 15 N50-A 3,2 11
F50-B 3,6 14 N50-B 2,9 11
F55-A 3,8 14 N55-A 2,9 11
F55-B 3,6 12
F60-A 3,6 12 N60-A 2,6 11
F60-B 3,2 13
F65-A 3,2 13 N65-A 2,4 10
F65-B 2,4 10
F70-A 2,7 11 N70-A 2,1 8
F75-A 2,4 9 N75-A 1,9 7
F80-A 2,0 9 N80-A 1,6 7
F85-A 1,6 7


Országos Váltóbajnokság
National Relay Championship

Kategória
category
Hossz (km)
distance
Ellenőrzőpont (db)
checkpoint (pcs)
Kategória
category
Hossz (km)
distance
Ellenőrzőpont (db)
checkpoint (pcs)
F14A 3,4-3,5 12 N14A 2,9-3,0 11
F16A 4,5-4,6 14 N16A 3,3-3,5 12
F18A 5,7-5,8 17 N18A 4,0-4,1 14
F20A 5,9-6,1 18 N20A 4,2-4,3 15
F21A 6,4-6,5 20 N21A 4,9-5,0 16
F105A 5,5-5,7 18 N105A 3,7-3,8 14
F125A 5,1-5,2 16 N125A 3,4-3,5 14
F145A 4,7-4,8 14 N145A 2,8-3,0 12
F165A 3,7-3,8 14 N165A 2,3-2,4 12
F185A 3,3-3,4 13 N185A 2,0-2,1 10
F205A 2,4-2,5 12